Обзор обращений граждан
| Тема | Вопросы | Ответы |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| Сертификация | 19 | 19 |
| Справка | 5 | 5 |
| Метрология | 5 | 5 |
| Стандартизация | 4 | 4 |
| Системы качества | 1 | 1 |
| Итого за год | 34 | 34 |
| 2012 | ||
| Сертификация | 19 | 19 |
| Метрология | 16 | 16 |
| Стандартизация | 15 | 15 |
| Справка | 5 | 5 |
| Нормативно-правовая база | 4 | 4 |
| Аккредитация | 3 | 3 |
| Переподготовка кадров | 1 | 1 |
| Госнадзор | 1 | 1 |
| Об организации | 1 | 1 |
| Итого за год | 65 | 65 |
| 2011 | ||
| Сертификация | 41 | 41 |
| Метрология | 36 | 36 |
| Стандартизация | 20 | 20 |
| Справка | 12 | 12 |
| Аккредитация | 12 | 12 |
| Нормативно-правовая база | 11 | 11 |
| Техническое регулирование | 1 | 1 |
| Пресс-центр | 1 | 1 |
| Переподготовка кадров | 1 | 1 |
| Итого за год | 135 | 135 |
| 2010 | ||
| Сертификация | 65 | 65 |
| Стандартизация | 55 | 55 |
| Метрология | 54 | 54 |
| Справка | 23 | 23 |
| Системы качества | 8 | 8 |
| Нормативно-правовая база | 7 | 7 |
| Аккредитация | 5 | 5 |
| Сотрудничество | 1 | 1 |
| Итого за год | 218 | 218 |
| 2009 | ||
| Без темы | 193 | 193 |
| Стандартизация | 1 | 1 |
| Итого за год | 194 | 194 |
| 2008 | ||
| Без темы | 55 | 55 |
| Сертификация | 21 | 21 |
| Справка | 17 | 17 |
| Стандартизация | 17 | 17 |
| Метрология | 6 | 6 |
| Аккредитация | 4 | 4 |
| Нормативно-правовая база | 1 | 1 |
| Итого за год | 121 | 121 |
| 2007 | ||
| Сертификация | 33 | 33 |
| Справка | 30 | 30 |
| Стандартизация | 24 | 24 |
| Системы качества | 6 | 6 |
| Метрология | 6 | 6 |
| Аккредитация | 5 | 5 |
| Переподготовка кадров | 2 | 2 |
| Нормативно-правовая база | 2 | 2 |
| Итого за год | 108 | 108 |
| 2006 | ||
| Сертификация | 18 | 18 |
| Стандартизация | 17 | 17 |
| Справка | 13 | 13 |
| Метрология | 6 | 6 |
| Аккредитация | 3 | 3 |
| Системы качества | 3 | 3 |
| Нормативно-правовая база | 1 | 1 |
| Пресс-центр | 1 | 1 |
| Итого за год | 62 | 62 |
| 2005 | ||
| Стандартизация | 13 | 13 |
| Метрология | 6 | 6 |
| Сертификация | 5 | 5 |
| Справка | 4 | 4 |
| Аккредитация | 4 | 4 |
| Нормативно-правовая база | 3 | 3 |
| Системы качества | 2 | 2 |
| Госнадзор | 1 | 1 |
| Итого за год | 38 | 38 |
| 2004 | ||
| Стандартизация | 8 | 8 |
| Переподготовка кадров | 3 | 3 |
| Сертификация | 3 | 3 |
| Аккредитация | 1 | 1 |
| Системы качества | 1 | 1 |
| Справка | 1 | 1 |
| Метрология | 1 | 1 |
| Нормативно-правовая база | 1 | 1 |
| Итого за год | 19 | 19 |
| 2003 | ||
| Стандартизация | 2 | 2 |
| Итого за год | 2 | 2 |
| Всего | 996 | 996 |












